Grupo
Grupo A
México en el Mundial FIFA 2026
Esta página resume el perfil de México a partir del snapshot actual más reciente.
CONCACAF royalty at a crossroads. Technically gifted, experienced, and capable of beautiful football. The round of 16 curse is now officially a personality trait: seven consecutive eliminations at that stage. Aging core, familiar problems, same ceiling. At some point something has to change.
Estas probabilidades usan el snapshot actual más reciente de 10k simulaciones.
Latest result included: Francia 0-2 España
Posible ruta del torneo
Probabilidades por ronda
Ruta condicional
Ruta por posición de grupo
| Posición | Muestra | R32 | R16 | QF | SF | Final | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 100,0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.º | Ya no es posible | — | — | — | — | — | — |
| 3.er puesto | Ya no es posible | — | — | — | — | — | — |
Bolsa general de rivales
Rivales más comunes por ronda
Si llega muestra el reparto de rivales entre los partidos de esa ronda. Todas las simulaciones muestra con qué frecuencia aparece el cruce en el snapshot actual.
R32
R16
QF
Sin muestras de rivales.
SF
Sin muestras de rivales.
Final
Sin muestras de rivales.
1.º
Rivales de México si termina 1.º
En rutas por posición, Si llega se mide dentro de esa ruta y ronda. Simulaciones de ruta muestra la frecuencia del cruce cuando el equipo terminó en esa posición.
R32
R16
QF
Muestras insuficientes.
SF
Muestras insuficientes.
Final
Muestras insuficientes.
2.º
Rivales de México si termina 2.º
En rutas por posición, Si llega se mide dentro de esa ruta y ronda. Simulaciones de ruta muestra la frecuencia del cruce cuando el equipo terminó en esa posición.
R32
Ya no es posible
R16
Ya no es posible
QF
Ya no es posible
SF
Ya no es posible
Final
Ya no es posible
3.º clasificado
Rivales de México si termina 3.º
En rutas por posición, Si llega se mide dentro de esa ruta y ronda. Simulaciones de ruta muestra la frecuencia del cruce cuando el equipo terminó en esa posición.
R32
Ya no es posible
R16
Ya no es posible
QF
Ya no es posible
SF
Ya no es posible
Final
Ya no es posible
Plantilla
Plantilla actual
| Pos | Jugador | Edad | Altura | Club | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Raúl Rangel | 26 | 1,90m | Deportivo Guadalajara | €6.5m |
| GK | Carlos Acevedo | 30 | 1,84m | Santos Laguna | €2.8m |
| GK | Guillermo Ochoa | 40 | 1,85m | AEL Limassol | €300k |
| CB | Johan Vásquez | 27 | 1,85m | Genoa CFC | €12.0m |
| CB | César Montes | 29 | 1,95m | Lokomotiv Moscow | €7.5m |
| CB | Luis Romo | 31 | 1,80m | Deportivo Guadalajara | €3.0m |
| LB | Mateo Chávez | 22 | 1,73m | AZ Alkmaar | €4.0m |
| LB | Jesús Gallardo | 31 | 1,78m | Deportivo Toluca | €2.8m |
| RB | Israel Reyes | 26 | 1,80m | CF América | €6.5m |
| RB | Jorge Sánchez | 28 | 1,81m | PAOK Thessaloniki | €2.2m |
| DM | Edson Álvarez | 28 | 1,90m | Fenerbahce | €15.0m |
| DM | Érik Lira | 26 | 1,72m | CD Cruz Azul | €12.0m |
| DM | Luis Chávez | 30 | 1,76m | Dynamo Moscow | €6.0m |
| CM | Álvaro Fidalgo | 29 | 1,74m | Real Betis Balompié | €10.0m |
| CM | Obed Vargas | 20 | 1,75m | Atlético de Madrid | €8.0m |
| CM | Orbelín Pineda | 30 | 1,69m | AEK Athens | €7.0m |
| AM | Gilberto Mora | 17 | 1,75m | Club Tijuana | €10.0m |
| AM | Brian Gutiérrez | 22 | 1,78m | Deportivo Guadalajara | €8.0m |
| LW | Alexis Vega | 28 | 1,74m | Deportivo Toluca | €8.0m |
| LW | César Huerta | 26 | 1,72m | RSC Anderlecht | €5.0m |
| RW | Roberto Alvarado | 27 | 1,76m | Deportivo Guadalajara | €7.5m |
| CF | Santiago Gimenez | 25 | 1,80m | AC Milan | €18.0m |
| CF | Armando González | 23 | 1,79m | Deportivo Guadalajara | €15.0m |
| CF | Julián Quiñones | 29 | 1,80m | Al-Qadsiah FC | €12.0m |
| CF | Raúl Jiménez | 35 | 1,87m | Fulham FC | €4.0m |
| CF | Guillermo Martínez | 31 | 1,90m | UNAM Pumas | €1.5m |
Nota importante: Este simulador y sus probabilidades son solo para entretenimiento e información. No son asesoría financiera, consejo financiero ni una recomendación para comprar, vender, operar o participar en ningún mercado de predicción. BapLab no ofrece ni acepta concursos con dinero real.