Grupo
Grupo J
Argentina en el Mundial FIFA 2026
Esta página resume el perfil de Argentina a partir del snapshot actual más reciente.
World champions, and they know it. The squad is built around Messi at what is almost certainly his final World Cup, which adds a layer of narrative pressure no other team carries. Clinical on the counter, experienced in the big moment, and capable of winning ugly when needed. The defense has aged visibly, but Argentina has always found a way.
Estas probabilidades usan el snapshot actual más reciente de 10k simulaciones.
Latest result included: Francia 0-2 España
Posible ruta del torneo
Probabilidades por ronda
Ruta condicional
Ruta por posición de grupo
| Posición | Muestra | R32 | R16 | QF | SF | Final | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 100,0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52,4% | 20,7% |
| 2.º | Ya no es posible | — | — | — | — | — | — |
| 3.er puesto | Ya no es posible | — | — | — | — | — | — |
Bolsa general de rivales
Rivales más comunes por ronda
Si llega muestra el reparto de rivales entre los partidos de esa ronda. Todas las simulaciones muestra con qué frecuencia aparece el cruce en el snapshot actual.
R32
R16
QF
SF
Final
1.º
Rivales de Argentina si termina 1.º
En rutas por posición, Si llega se mide dentro de esa ruta y ronda. Simulaciones de ruta muestra la frecuencia del cruce cuando el equipo terminó en esa posición.
R32
R16
QF
SF
Final
2.º
Rivales de Argentina si termina 2.º
En rutas por posición, Si llega se mide dentro de esa ruta y ronda. Simulaciones de ruta muestra la frecuencia del cruce cuando el equipo terminó en esa posición.
R32
Ya no es posible
R16
Ya no es posible
QF
Ya no es posible
SF
Ya no es posible
Final
Ya no es posible
3.º clasificado
Rivales de Argentina si termina 3.º
En rutas por posición, Si llega se mide dentro de esa ruta y ronda. Simulaciones de ruta muestra la frecuencia del cruce cuando el equipo terminó en esa posición.
R32
Ya no es posible
R16
Ya no es posible
QF
Ya no es posible
SF
Ya no es posible
Final
Ya no es posible
Plantilla
Plantilla actual
| Pos | Jugador | Edad | Altura | Club | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Emiliano Martínez | 33 | 1,95m | Aston Villa | €15.0m |
| GK | Gerónimo Rulli | 34 | 1,89m | Olympique Marseille | €8.0m |
| GK | Juan Musso | 32 | 1,91m | Atlético de Madrid | €3.0m |
| CB | Cristian Romero | 28 | 1,85m | Tottenham Hotspur | €50.0m |
| CB | Lisandro Martínez | 28 | 1,75m | Manchester United | €40.0m |
| CB | Facundo Medina | 27 | 1,84m | Olympique Marseille | €18.0m |
| CB | Leonardo Balerdi | 27 | 1,87m | Olympique Marseille | €18.0m |
| CB | Nicolás Otamendi | 38 | 1,83m | SL Benfica | €1.0m |
| LB | Nicolás Tagliafico | 33 | 1,71m | Olympique Lyon | €5.0m |
| RB | Nahuel Molina | 28 | 1,75m | Atlético de Madrid | €15.0m |
| RB | Gonzalo Montiel | 29 | 1,75m | CA River Plate | €4.5m |
| DM | Leandro Paredes | 31 | 1,80m | CA Boca Juniors | €5.0m |
| CM | Enzo Fernández | 25 | 1,78m | Chelsea FC | €90.0m |
| CM | Alexis Mac Allister | 27 | 1,76m | Liverpool FC | €80.0m |
| CM | Valentín Barco | 21 | 1,70m | RC Strasbourg Alsace | €35.0m |
| CM | Exequiel Palacios | 28 | 1,78m | Bayer 04 Leverkusen | €25.0m |
| CM | Rodrigo De Paul | 32 | 1,80m | Inter Miami CF | €15.0m |
| AM | Nico Paz | 21 | 1,86m | Como 1907 | €80.0m |
| AM | Giovani Lo Celso | 30 | 1,77m | Real Betis Balompié | €10.0m |
| LW | Nico González | 28 | 1,80m | Atlético de Madrid | €24.0m |
| LW | Thiago Almada | 25 | 1,71m | Atlético de Madrid | €20.0m |
| RW | Giuliano Simeone | 23 | 1,73m | Atlético de Madrid | €40.0m |
| RW | Lionel Messi | 38 | 1,70m | Inter Miami CF | €15.0m |
| CF | Julián Álvarez | 26 | 1,70m | Atlético de Madrid | €90.0m |
| CF | Lautaro Martínez | 28 | 1,74m | Inter Milan | €85.0m |
| CF | José Manuel López | 26 | 1,90m | SE Palmeiras | €25.0m |
Nota importante: Este simulador y sus probabilidades son solo para entretenimiento e información. No son asesoría financiera, consejo financiero ni una recomendación para comprar, vender, operar o participar en ningún mercado de predicción. BapLab no ofrece ni acepta concursos con dinero real.